| # | title | time | kind | artist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | 00:46 | short | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 2 | Player Select | 01:33 | short | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 3 | VS | 00:06 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 4 | Ryu stage | 03:22 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 5 | Adon stage | 03:42 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 6 | Chun-Li stage | 03:17 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 7 | Guy stage | 04:09 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 8 | Ken stage | 04:21 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 9 | Dhalsim stage | 03:21 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 10 | Gen stage | 03:21 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 11 | Sakura stage | 02:50 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 12 | Rolento stage | 03:42 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 13 | Zangief stage | 04:01 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 14 | Charlie stage | 03:33 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 15 | Birdie stage | 03:20 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 16 | Rose stage | 03:04 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 17 | Sodom stage | 03:49 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 18 | Sagat stage | 04:56 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 19 | Akuma stage | 03:06 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 20 | M. Bison stage | 03:15 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 21 | Dan stage | 04:24 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 22 | Winner | 00:04 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 23 | New Challenger | 00:02 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 24 | Boss demo 1 | 00:31 | short | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 25 | Boss demo 2 | 00:58 | short | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 26 | Boss fight | 03:20 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 27 | Ryu ending 1 | 00:26 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 28 | Ryu ending 2 | 01:16 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 29 | Adon ending 1 | 00:31 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 30 | Adon ending 2 | 01:18 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 31 | Chun-Li ending | 01:15 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 32 | Guy ending | 00:46 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 33 | Ken ending | 01:43 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 34 | Dhalsim ending | 01:45 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 35 | Gen ending 1 | 01:08 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 36 | Gen ending 2 | 01:33 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 37 | Sakura ending 1 | 02:18 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 38 | Sakura ending 2 | 00:50 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 39 | Rolento ending | 01:07 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 40 | Zangief ending 1 | 01:00 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 41 | Zangief ending 2 | 00:58 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 42 | Charlie ending 1 | 01:00 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 43 | Charlie ending 2 | 01:02 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 44 | Birdie ending | 01:58 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 45 | Rose ending | 00:54 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 46 | Sodom ending | 01:41 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 47 | Sagat ending | 00:52 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 48 | Akuma ending 1 | 01:27 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 49 | Akuma ending 2 | 01:59 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 50 | M. Bison ending | 01:39 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 51 | Dan ending | 01:11 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 52 | Staff roll 1 | 02:22 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 53 | Staff roll 2 | 03:31 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 54 | Staff roll 3 | 02:35 | track | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 55 | Continue | 00:47 | short | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 56 | Game Over | 00:03 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 57 | Ranking 1 | 00:04 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| 58 | Ranking 2 | 00:12 | jingle | Syun Nishigaki, Setsuo Yamamoto, Tatsuro Suzuki |
| Platform | PC |
| Year | 1997 |
| Developer | Capcom |
| Publisher | Capcom |
| Type | fighting |
| Ported from | PlayStation |
| System | Windows 95 |
| Date added | 2024-04-12 |
The game is a remake of Street Fighter Alpha, according to wikipedia. Now 18 fighters take part in the pre-Street Fighter 2 tournament.
The music is composed by:
Music is stored in uncompressed 22kHz 8bit stereo WAV files.
The game uses a custom resolution of 368x224 pixels with 256 colors.
The PC version is based on the PlayStation version.