| # | title | time | kind | artist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Title | 00:11 | jingle | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 2 | Opening | 01:54 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 3 | Opening Stage | 02:15 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 4 | Zero | 01:42 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 5 | Boss 1 | 00:22 | jingle | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 6 | Boss 2 | 00:59 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 7 | Password | 01:11 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 8 | Stage Select | 00:26 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 9 | Blast Hornet Stage | 02:00 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 10 | Blizzard Buffalo Stage | 01:51 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 11 | Gravity Beetle Stage | 02:03 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 12 | Toxic Seahorse Stage | 02:05 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 13 | Volt Catfish Stage | 01:59 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 14 | Crush Crawfish Stage | 01:49 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 15 | Tunnel Rhino Stage | 01:51 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 16 | Neon Tiger Stage | 01:49 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 17 | Dr Light | 00:51 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 18 | Stage Clear | 00:05 | jingle | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 19 | Get a Weapon | 00:17 | jingle | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 20 | Doppler Demo | 01:06 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 21 | Vile Stage | 01:56 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 22 | Laboratory | 00:46 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 23 | Stage Select 2 | 00:42 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 24 | Doppler Stage 1 | 01:36 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 25 | Doppler Stage Boss | 01:24 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 26 | Doppler Stage 2 | 01:40 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 27 | Sigma 1st | 01:14 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 28 | Sigma 2nd | 02:14 | short | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 29 | Ending | 02:10 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| 30 | Cast Roll | 01:51 | track | Toshihiko Horiyama, Shusaku Uchiyama, Yoshino Aoki, Makoto Tomozawa |
| Platform | PC |
| Year | 1998 |
| Developer | Capcom |
| Publisher | Capcom |
| Type | platform |
| System | Windows 95 |
| Date added | 2024-04-12 |
This is a shooting/platform game. The hero X with his friend Zero investigate and hunt down the Maverick rebellion, leading them to Dr. Doppler.
The music is arranged by (according to wikipedia):
Music is stored in uncompressed WAV files with quality of 22kHz 8bit stereo.
The game uses a resolution of 320x240 pixels with 256 colors.
The PC version is superior to the original SNES version.